Panoramic teleskopski viljuškar
Panoramic teleskopski viljuškar
Najsavremeniji teleskopski viljuškari, osmišljeni i proizvedeni tako da bez stabilizatora podignu i prenesu teret.
OPIS
PANORAMIC – najsavremeniji teleskopski viljuškari, osmišljeni i proizvedeni tako da bez stabilizatora podignu i prenesu teret. Izuzetno podesni za rad u građevinarstvu i industrijskoj montaži.
Opis | Jed. mere | TIP | |
---|---|---|---|
P 101.10 HM | P 45.18 HM | ||
Maksimalna nosivost | kg | 10.000 | 4.500 |
Maksimalna visina | m | 9,8 | 13,2 |
Maksimalni dohvat | m | 5,7 | 13,2 |
Visina podizanja primaksimalnom opterećenju | m | 7,1 | 10,0 |
Nosivost namaksimalnoj visini | kg | 5.000 | 2.300 |
Nosivost namaksimalnom dohvatu | kg | 2.750 | 1.000 |
Dohvat primaksimalnom kapacitetu | m | 1,8 | 4,3 |
Motor Euro 3 (IVECO) | kW/KS | 107/145 | |
Brzina (dve) | km/h | 16/40 | |
Radijus okretanja | mm | 4.300 |
